パソコンを使う仕事のスピードを上げるならショートカットキーを覚えるコトは必要不可欠。今回は僕がよく使っているショートカットキーを厳選してまとめておきます。
「Mac のキーボードショートカット – Apple サポート」を見ればショートカットキー一覧は見れるのですが、いかんせん量がめちゃめちゃ多く、僕も半分くらいしか覚えていません。
全部覚えなくても必要最低限のものだけ覚えれば作業スピードはめちゃめちゃ上がるので、今回は僕が必要なものだけをまとめてみました。
基本的なショートカットキー
この辺はマジで基本です!
ショートカット | 説明 |
---|---|
command + X | 切り取り |
command + C | コピー |
command + V | ペースト |
command + Z | 取り消す |
command + shift + Z | 取り消しコマンドをやり直す |
command + A | すべてを選択 |
command + F | 検索 |
command + H | ウィンドウを隠す |
command + N | 新規の書類またはウィンドウを開く |
command + O | ファイルを開く |
command + P | プリントする |
command + S | 保存する |
command + W | ウィンドウ・タブを閉じる |
command + Q | アプリを終了 |
control + スペースバー | Spotlight検索 |
スペースバー | ファイルをクイックルック(プレビュー) |
command + tab | App の切り替え |
command + shift + 3 | 画面全体をスクリーンショット |
command + shift + 4 | 範囲を指定してスクリーンショット |
書類関連
ショートカット | 説明 |
---|---|
command + B | 文字を太字にする |
command + I | 文字を斜体にする |
command + U | 文字に下線を引く |
control + D | 右側の文字を削除 |
fn + 上矢印 | 1 ページ分上にスクロール |
fn + 下矢印 | 1 ページ分下にスクロール |
command + 上矢印 | 挿入ポイントを書類の先頭に移動 |
command + 下矢印 | 挿入ポイントを書類の末尾に移動 |
command + 左矢印 | 挿入ポイントを現在の行の先頭に移動 |
command + 右矢印 | 挿入ポイントを現在の行の末尾に移動 |
command + shift + 上矢印 | 挿入ポイントから、書類の先頭までの範囲のテキストを選択 |
command + shift + 下矢印 | 挿入ポイントから、書類の末尾までの範囲のテキストを選択 |
command + shift + 左矢印 | 挿入ポイントから、現在の行の先頭までの範囲のテキストを選択 |
command + shift + 右矢印 | 挿入ポイントから、現在の行の末尾までの範囲のテキストを選択 |
shift + 上矢印 | 選択したテキスト範囲を、1 つ上の行の、水平位置がもっとも近い文字まで拡張 |
shift + 下矢印 | 選択したテキスト範囲を、1 つ下の行の、水平位置がもっとも近い文字まで拡張 |
shift + 左矢印 | 選択したテキスト範囲を 1 文字分左に拡張 |
shift + 右矢印 | 選択したテキスト範囲を 1 文字分右に拡張 |
command + shift + option + V | スタイルなしの文字をペースト(文字装飾などが無い) |
command + shift + マイナス記号 (-) |
選択した項目のサイズを縮小 |
command + shift + プラス記号 (+) |
選択した項目のサイズを拡大 |
Finder 関連
ショートカット | 説明 |
---|---|
command + D | ファイルを複製 |
command + I | ファイルの「情報を見る」ウインドウを表示 |
command + option + D | Dock の表示/非表示を切り替える |
command + N | Finder の新しいウインドウを開く |
command + shift + N | 新規フォルダを作成 |
command + T | 新しいタブを開く |
command + ダブルクリック | フォルダを別のタブまたはウインドウで開く |
command + delete | 選択した項目をゴミ箱に移動 |
command + shift + delete | ゴミ箱を空に |
僕がよく使うショートカットキーをPDFにまとめたのでプリントアウトしてご活用下さい。